Цены на пусконаладочные работы (транспортные расходы включены)
Прайс на услуги Левада с 01.02.19
| № | Наименование работ (оборудование) | Цена (руб.) включая транспортные расходы | ||
|---|---|---|---|---|
| Транспортная зона 1 | Транспортная зона 2 | Транспортная зона 3 | ||
| Настенные газовые котлы | ||||
| 1 | Пусконаладочные работы Protherm, Baxi, Ariston, E.C.A., Ferroli, Thermona | 10 000 | 10 500 | 11 000 |
| 2 | Пусконаладочные работы Vaillant, Buderus, Viessmann, De Dietrich | 11 000 | 11 500 | 12 000 |
| Напольные атмосферные газовые котлы | ||||
| 3 | Пусконаладочные работы Protherm, Baxi, Alphatherm, Ferroli, Thermona | |||
| до 40 кВт | 10 000 | 10 500 | 11 000 | |
| до 70 кВт | 11 000 | 11 500 | 12 000 | |
| до 100 кВт | 12 500 | 13 000 | 13 500 | |
| до 150 кВт | 14 500 | 15 000 | 15 500 | |
| Напольные атмосферные газовые котлы | ||||
| 4 | Пусконаладочные работы Vaillant, Buderus, Viessmann, De Dietrich | |||
| до 40 кВт | 13 000 | 13 500 | 14 000 | |
| до 70 кВт | 14 000 | 14 500 | 15 000 | |
| до 100 кВт | 15 500 | 16 000 | 16 500 | |
| до 150 кВт | 17 500 | 18 000 | 18 500 | |
| Напольные котлы с надувными горелками до 100 кВт | ||||
| 5 | Пусконаладочные работы Protherm, Alphatherm, Dakon, Ferroli, Roca, ACV | 16 500 | 17 000 | 17 500 |
| 6 | Пусконаладочные работы Buderus, Viessmann, De Dietrich | 18 000 | 18 500 | 19 000 |
| Электрические котлы | ||||
| 7 | Пусконаладочные работы Protherm, Alphatherm, Dakon, Kospel до 28кВт | 8 000 | 8 500 | 9 000 |
| 8 | Пусконаладочные работы Protherm, Alphatherm, Dakon, Kospel 28-60 кВт | 9 500 | 10 000 | 10 500 |
| Конденсационные котлы | ||||
| 9 | Пусконаладочные работы Настенные котлы до 60 кВт | 12 000 | 12 500 | 13 000 |
| 10 | Пусконаладочные работы Напольные котлы до 100 кВт | 18 000 | 18 500 | 19 000 |
| Дополнительные услуги | ||||
| 11 | Подключение датчиков, 3-х ходовых клапанов, смесителей, насосов по электрической части до 2 контуров на расстоянии от котла до 5 м, без укладки кабеля в пенал и штробления стен. | ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ | ||
| как отдельная услуга | 8 500 | 9 000 | 9 500 | |
| Дополнительные услуги | ||||
| 12 | Установка и настройка комнатного термостата (без прокладки кабеля) | ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ | ||
| 13 | Подключение дополнительных насосов, датчиков, смесителей, 3-х ходовых клапанов | 2 000 | ||
| как отдельная услуга | 8 500 | 9 000 | 9 500 | |
| 14 | Подключение дополнительных погодозависимых регуляторов, комнатных регуляторов | 4 000 | ||
| 15 | Монтаж платы управления и подключения насосов для работы энергонезависимых котлов с бойлером | 4 500 | ||
| как отдельная услуга | 9 000 | 9 500 | 10 000 | |
| 16 | Перенастройка котла на сжиженный газ | 3 000 | ||
*Цены на пусконаладочные работы даны без учёта настройки погодозависимой автоматики
**Цены на дополнительные услуги даны без учёта укладки кабеля в пенал и штробления стен.
Цены договора на сервисное обслуживание по тарифу «Стандарт»
Цены указаны в размере годового сервисного обслуживания и включают один выезд по техническому обслуживанию и два выезда для ремонта оборудования
| № | Наименование работ (оборудование) | Цена (руб.) включая транспортные расходы | ||
|---|---|---|---|---|
| Транспортная зона 1 | Транспортная зона 2 | Транспортная зона 3 | ||
| Настенные газовые котлы | ||||
| 1 | Protherm, E.C.A., Mizudo, Baxi, Ariston, Daewoo, Dakon, Ferroli, Beretta, Termet, Thermona | 13 500 | 14 000 | 14 500 |
| 2 | Vaillant, Buderus, Viessmann, De Dietrich, Bosch | 14 500 | 15 000 | 15 500 |
| Напольные атмосферные газовые котлы | ||||
| 3 | Protherm, Baxi, Alphatherm, Dakon, Ferroli, Beretta, Thermona | |||
| до 20 кВт | 12 000 | 13 000 | 14 000 | |
| до 40 кВт | 13 500 | 14 500 | 15 500 | |
| до 60 кВт | 15 000 | 16 000 | 17 000 | |
| до 100 кВт | 16 500 | 17 500 | 18 500 | |
| до 150 кВт | 19 500 | 20 500 | 21 500 | |
| 4 | Vaillant, Buderus, Viessmann, De Dietrich | |||
| до 60 кВт | 18 500 | 19 500 | 20 500 | |
| до 100 кВт | 21 000 | 22 000 | 23 000 | |
| Напольные котлы с надувными горелками до 100 кВт | ||||
| 5 | Protherm, Alphatherm, Dakon, Ferroli, Beretta, Thermona, Roca, ACV | 19 000 | 20 000 | 21 000 |
| 6 | Buderus, Viessmann, De Dietrich | 23 000 | 24 000 | 25 000 |
| Электрические котлы | ||||
| 7 | Protherm, Vaillant, Alphatherm, Dakon, Kospel до 28кВт | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
| 8 | Alphatherm, Dakon, Kospel 28- 60 кВт | 16 000 | 17 000 | 18 000 |
| Конденсационные котлы | ||||
| 9 | Настенные котлы | 18 000 | 19 000 | 20 000 |
| 10 | Напольные котлы до 100 кВт | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| Газопроводы, технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа | ||||
| 11 | Входящие в ВДГО | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 |
| Дополнительные услуги | ||||
| 12 | Промывка медных теплообменников | 4 500 | ||
| 13 | Промывка пластинчатых теплообменников | 2 500 | ||
| 14 | Промывка чугунных теплообменников и бойлеров | 14 000 | 15 000 | 16 000 |
| 15 | Чистка от сажных отложений топок котлов | 11 500 | 12 500 | 13 500 |
| 16 | Замена, переборка чугунных теплообменников до 70 кВт и бойлеров до 200 л | 25 000 | 26 000 | 27 000 |
Цены договора на сервисное обслуживание по тарифу «Эконом»
Цены указаны в размере годового технического обслуживания и включают один выезд по техническому обслуживанию. Ремонтные работы в стоимость договора не включены.
| № | Наименование работ (оборудование) | Цена (руб.) включая транспортные расходы | ||
|---|---|---|---|---|
| Транспортная зона 1 | Транспортная зона 2 | Транспортная зона 3 | ||
| Настенные газовые котлы | ||||
| 1 | Protherm, Baxi, Ariston, Alphatherm, Daewoo, Dakon, Ferroli, Beretta, Termet, Thermona | 11 000 | 12 500 | 13 000 |
| 2 | Vaillant, Buderus, Viessmann, De Dietrich, Bosch | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
| Напольные атмосферные газовые котлы | ||||
| 3 | Protherm, Baxi, Alphatherm, Dakon, Ferroli, Beretta, Thermona | |||
| до 50 кВт | 10 000 | 11 000 | 12 000 | |
| до 60 кВт | 11 000 | 12 000 | 13 000 | |
| до 100 кВт | 12 500 | 13 500 | 14 500 | |
| до 150 кВт | 17 000 | 18 000 | 19 000 | |
| 4 | Vaillant, Buderus, Viessmann, De Dietrich | |||
| до 60 кВт | 14 000 | 15 000 | 16 000 | |
| до 100 кВт | 17 000 | 18 000 | 19 000 | |
| Напольные котлы с надувными горелками до 100 кВт | ||||
| 5 | Protherm, Alphatherm, Dakon, Ferroli, Beretta, Thermona, Roca, ACV | 14 500 | 15 500 | 16 500 |
| 6 | Buderus, Viessmann, De Dietrich | 17 500 | 18 500 | 19 500 |
| Электрические котлы | ||||
| 7 | Protherm, Vaillant, Alphatherm, Dakon, Kospel до 28 кВт | 9 000 | 10 000 | 11 000 |
| 8 | Protherm, Alphatherm, Dakon, Kospel 28-60 кВт | 12 500 | 13 500 | 14 500 |
| Конденсационные котлы | ||||
| 9 | Настенные котлы | 11 000 | 12 000 | 13 000 |
| 10 | Напольные котлы до 100 кВт | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
Цены на разовое техническое обслуживание, диагностику и ремонт
| № | Наименование работ (оборудование) | Цена (руб.) включая транспортные расходы | ||
|---|---|---|---|---|
| Транспортная зона 1 | Транспортная зона 2 | Транспортная зона 3 | ||
| 1 | Котлы с атмосферной горелкой настенные. Котлы с атмосферной горелкой напольные Protherm, Baxi, Alphatherm, Dakon, Ferroli, Beretta, Thermona, | 7 500 | 8 000 | 8 500 |
| 2 | Котлы с атмосферной горелкой напольные Vaillant, Buderus, Viessmann, De Dietrich, | 8 500 | 9 000 | 9 500 |
| 3 | Котлы с надувной горелкой до 100 кВт | Газ 10 000 Дизель 12 000 | Газ 11 000 Дизель 13 000 | Газ 12 000 Дизель 14 000 |
Годовое сервисное обслуживание погодозависимой автоматики
- зона I 8 000 руб.
- зона II 9 000 руб.
- зона III 10 000 руб.
Транспортные зоны на карте
Поделиться ссылкой:
